A Albero motore con sede per chiavettapresenta una fessura longitudinale lavorata con precisione (sede per chiavetta) lungo la sua lunghezza. Questa fessura ospita una chiave che blocca ingranaggi, pulegge o giunti sull'albero, garantendo una trasmissione positiva della coppia senza slittamento rotazionale. Questo collegamento meccanico è essenziale per applicazioni a coppia elevata e carichi pesanti in cui i soli accoppiamenti per attrito non sono sufficienti.
| Parametro | Specifiche/Gamma | Valore tipico |
|---|---|---|
| Tipo di sede per chiavetta | Chiavetta singola / Chiavetta doppia / Chiavetta multipla | Personalizzato per disegno |
| Standard con sede per chiavetta | ISO / ANSI / DIN (chiave parallela) | ISO R773/ANSI B17.1 |
| Grado materiale | Lega 4140, 4340 / Acciaio inossidabile 303, 304, 416 | Come da richiesta |
| Durezza (HRC) | 28 – 58 HRC (tempra completa/induzione) | 42–48 HRC |
| Tolleranza sul diametro | ±0,0005 pollici (±0,0127 mm) o superiore | ±0,0003 pollici |
| Finitura superficiale (Ra) | Ra 8–16 µin sui perni dei cuscinetti | Ra 8 µin |
| Intervallo di lunghezza | 100 mm – 2000 mm (personalizzato) | Come da disegno |
✅ Certificazioni:ISO 9001:2015| Conforme allo standard IATF 16949 | Controllo dimensionale al 100%.
✅ Applicazioni:Riduttori, pompe, compressori, sistemi di trasporto, macchine agricole, motori industriali.